Socca Czech Liga 2026
11. kolo
Sezóna Jaro 2026
11. kolo
7 zápasůTabulka po 11. kole
| # | Tým | Z | V | V (SP) | P (SP) | P | Góly | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 61:16 | +45 | 31 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 63:11 | +52 | 30 | |
| 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 36:32 | +4 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 32:18 | +14 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 37:31 | +6 | 21 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 47:29 | +18 | 20 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 31:28 | +3 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 37:33 | +4 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 24:30 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 22:39 | -17 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17:37 | -20 | 9 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25:66 | -41 | 8 | |
| 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20:61 | -41 | 6 | |
| 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20:41 | -21 | 5 |














































