Reprezentace
Statistiky hráčů
Starty a góly všech hráčů české reprezentace. Klikněte na záhlaví sloupce pro řazení, nebo hledejte konkrétního hráče či klub.
43 hráčů
| # | Hráč | Klub | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() Antonín Hrdina #10 | MC SARMAT | 26 | 6 | — | — |
| 2. | ![]() Patrik Uher #19 | MC SARMAT | 21 | 5 | — | — |
| 3. | ![]() Jakub Nečas #7 | MC SARMAT | 19 | 8 | — | — |
| 4. | ![]() Adam Vondráček #1 | MC SARMAT | 19 | — | — | — |
| 5. | ![]() Jan Rosůlek #20 | MC SARMAT | 17 | — | — | — |
| 6. | ![]() Adam Zelenka #21 | MC SARMAT | 16 | 4 | — | — |
| 7. | ![]() Sebastián Diviš #11 | MC SARMAT | 12 | 10 | — | — |
| 8. | ![]() Lukáš Nečas #8 | MC SARMAT | 12 | — | — | — |
| 9. | ![]() Filip Havrda #8 | MC SARMAT | 11 | 5 | 1 | — |
| 10. | ![]() Viktor Panteleichuk #3 | MC SARMAT | 11 | 3 | — | — |
| 11. | ![]() Mykola Kodatskyi #5 | MC SARMAT | 11 | 2 | — | — |
| 12. | KO Kodacký | — | 10 | 2 | — | — |
| 13. | PA Pantelejčuk | — | 10 | 2 | — | — |
| 14. | ![]() Matěj Němec #18 | G.I.C. La Plate | 9 | 1 | — | — |
| 15. | ![]() Maksym Dikusar | G.I.C. La Plate | 9 | — | — | — |
| 16. | ![]() Miroslav Verner #9 | FC ANDEZIT | 7 | 6 | — | — |
| 17. | ![]() Lukáš Trávníček #15 | MC SARMAT | 7 | 3 | — | — |
| 18. | RE Reiter | — | 7 | 3 | — | — |
| 19. | JA Jambor | — | 7 | 2 | — | — |
| 20. | ![]() Patrik Marek | G.I.C. La Plate | 7 | 1 | — | — |
| 21. | PL Plánička | — | 7 | — | — | — |
| 22. | ![]() Adam Job #17 | G.I.C. La Plate | 6 | 2 | — | — |
| 23. | ![]() Tomáš Panýrek | G.I.C. La Plate | 6 | 1 | — | — |
| 24. | ![]() Marek Obdržálek | MC SARMAT | 6 | — | — | — |
| 25. | ![]() Matěj Čepela | MC SARMAT | 6 | — | — | — |
| 26. | PP Pavel Plecitý #1 | — | 6 | — | — | — |
| 27. | RO Rossman | — | 6 | — | — | — |
| 28. | SO Sodoma | — | 5 | 3 | — | — |
| 29. | KA Kamlach | — | 5 | 1 | — | — |
| 30. | ![]() Matěj Kovář | G.I.C. La Plate | 5 | 1 | — | — |
1–30 z 43




















